Se modellerne fra Sonne Huse A/S med m², som firmaet selv oplyser dem, og hvor mange af de 4.383 sommerhusgrunde og sommerhuse til salg lige nu der har byggeret nok til hver model. Firmaet oplyser ingen priser på hjemmesiden.
Firmaet oplyser ingen priser på husmodellerne online; brochure og prisliste sendes, når man udfylder en kontaktformular.
Et informationsark ("Vidste du", lagt på firmaets domæne i april 2026) oplyser, at basisprisen bl.a. omfatter et fuldt færdigt hus til fast pris afleveret til aftalt tid, Panasonic luft-luft-varmepumpe, skabe fra JKE Design med valg mellem 18 lågefronter, en Siemens-hvidevarepakke, komplet byggesagsbehandling og gratis grundtjek. Det er ikke oplyst, om grund og byggemodning er med.
| Model | m² | Pris fra |
|---|---|---|
| Arci 120 L | 80 m² | oplyses ikke |
| Arci 170 L | 105 m² | oplyses ikke |
| Arci 130 L | 85 m² | oplyses ikke |
| Arci 210 L Wellness | 132 m² | oplyses ikke |
| Arkitekt 175 L | 117 m² | oplyses ikke |
| Arkitekt 211 L | 142 m² | oplyses ikke |
| Cube 131 | 87 m² | oplyses ikke |
| Cube 226 | 136 m² | oplyses ikke |
| Cube 199 | 121 m² | oplyses ikke |
| Cube 228 | 156 m² | oplyses ikke |
| Deco 158 | 98 m² | oplyses ikke |
| Deco 221 | 130 m² | oplyses ikke |
| Deco 173 | 113 m² | oplyses ikke |
| Deco 235 | 150 m² | oplyses ikke |
| Diplomat 110 L | 69 m² | oplyses ikke |
| Diplomat 120 V | 77 m² | oplyses ikke |
| Diplomat 112 L | 71 m² | oplyses ikke |
| Diplomat 130 L | 84 m² | oplyses ikke |
| Diplomat 135 L | 84 m² | oplyses ikke |
| Diplomat 162 L | 96 m² | oplyses ikke |
| Diplomat 151 L | 95 m² | oplyses ikke |
| Diplomat 165 V | 100 m² | oplyses ikke |
| Diplomat 170 L | 102 m² | oplyses ikke |
| Diplomat 176 L | 109 m² | oplyses ikke |
| Diplomat 175 L | 103 m² | oplyses ikke |
| Diplomat 180 V | 112 m² | oplyses ikke |
| Diplomat 190 V | 121 m² | oplyses ikke |
| Diplomat 234 V | 150 m² | oplyses ikke |
| Diplomat 223 V | 147 m² | oplyses ikke |
| Kvadrat 120 K | 72 m² | oplyses ikke |
| Kvadrat 200 K | 140 m² | oplyses ikke |
| Kvadrat 140 K | 90 m² | oplyses ikke |
| Maritim 105 L | 57 m² | oplyses ikke |
| Maritim 155 L | 85 m² | oplyses ikke |
| Maritim 130 L | 70 m² | oplyses ikke |
| Maritim 165 L | 95 m² | oplyses ikke |
| Nostalgi 122 T | 83 m² | oplyses ikke |
| Nostalgi 165 V | 115 m² | oplyses ikke |
| Nostalgi 153 V | 104 m² | oplyses ikke |
| Nostalgi 199 V | 136 m² | oplyses ikke |
| President 124 L | 87 m² | oplyses ikke |
| President 179 L | 137 m² | oplyses ikke |
| President 175 L | 125 m² | oplyses ikke |
| President 195 V | 148 m² | oplyses ikke |
| President 250 V | 189 m² | oplyses ikke |
| President 428 L | 241 m² | oplyses ikke |
| President 289 L | 163 m² | oplyses ikke |
| Prestige 180 T | 97 m² | oplyses ikke |
| Prestige 225 T | 127 m² | oplyses ikke |
| Prestige 200 T | 109 m² | oplyses ikke |
| Prestige 265 T | 142 m² | oplyses ikke |
| Prestige 326 T | 174 m² | oplyses ikke |
| Royal 157 H | 103 m² | oplyses ikke |
| Royal 177 H | 123 m² | oplyses ikke |
| Royal 176 H | 112 m² | oplyses ikke |
| Royal 198 H | 125 m² | oplyses ikke |
| Royal 200 H | 132 m² | oplyses ikke |
| Royal 263 H | 166 m² | oplyses ikke |
| Royal 221 H | 142 m² | oplyses ikke |
| Skagen 131 L | 108 m² | oplyses ikke |
| Skagen 168 L | 134 m² | oplyses ikke |
| Skagen 167 L | 138 m² | oplyses ikke |
| Skagen 186 L | 160 m² | oplyses ikke |
| Skagen 188 L | 162 m² | oplyses ikke |
| Sommerhuset 83 L | 66 m² | oplyses ikke |
| Sommerhuset 108 L | 87 m² | oplyses ikke |
| Sommerhuset 94 L | 77 m² | oplyses ikke |
| Sommerhuset 122 L | 101 m² | oplyses ikke |
| Sommerhuset 132 L, Aktivitet | 114 m² | oplyses ikke |
| Sommerhuset 220 V, Aktivitet | 154 m² | oplyses ikke |
| Sommerhuset 150 L, Aktivitet | 129 m² | oplyses ikke |
| Strandklit 106 L | 80 m² | oplyses ikke |
| Strandklit 120 L | 93 m² | oplyses ikke |
| Strandklit 119 L | 93 m² | oplyses ikke |
| Strandklit 131 L | 104 m² | oplyses ikke |
| Strandklit 132 L | 104 m² | oplyses ikke |
| Strandklit 143 L | 116 m² | oplyses ikke |
| Strandklit 256 V | 166 m² | oplyses ikke |
| Strandklit 150 L | 101 m² | oplyses ikke |
| Strandklit 180 L | 116 m² | oplyses ikke |
| Living 92 | 64 m² | oplyses ikke |
| Living 109 Wellnes | 84 m² | oplyses ikke |
| Living 100 | 75 m² | oplyses ikke |
| Living 115 | 85 m² | oplyses ikke |
| Living 124 Wellnes | 94 m² | oplyses ikke |
| Living 144 L Wellnes | 115 m² | oplyses ikke |
m² er beboelse aflæst fra firmaets plantegninger; tallet i modelnavnet er ikke boligarealet (på næsten alle tegninger svarer det til beboelse + terrasse + evt. hems). Firmaet oplyser ingen priser online.
Byggeretten på grunden afgør, hvor stort et hus du må bygge (guide til byggeret). Tabellen viser, hvor mange af de 4.383 sommerhusgrunde og sommerhuse til salg lige nu der har byggeret til mindst modellens m² – fordelt på landsdele. Byggeretten rækker til det mindste hus i oversigten, Maritim 105 L (57 m²), på 466 tomme grunde og 3.982 grunde i alt – og til det største, President 428 L (241 m²), på 61 tomme grunde og 696 i alt.
I hver celle står tomme grunde øverst og alle til salg (tomme grunde og sommerhuse) nederst. Klik på tallene under "Hele landet" for at se grundene i appen.
| m² | Modeller | Hele landet | Nordjylland | Nordvestjylland & Limfjorden | Østjylland & Djursland | Syd- & Vestjylland | Fyn & øerne | Sjælland, Møn & Lolland-Falster | Nordsjælland | Bornholm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 m² | Maritim 105 L | 466 3.982 | 126 856 | 51 329 | 68 458 | 58 549 | 34 156 | 105 1.086 | 16 498 | 8 50 |
| 64 m² | Living 92 | 465 3.930 | 126 843 | 51 319 | 68 454 | 57 544 | 34 147 | 105 1.081 | 16 492 | 8 50 |
| 66 m² | Sommerhuset 83 L | 464 3.917 | 126 838 | 51 319 | 68 454 | 56 543 | 34 144 | 105 1.079 | 16 491 | 8 49 |
| 69 m² | Diplomat 110 L | 464 3.904 | 126 831 | 51 318 | 68 454 | 56 542 | 34 141 | 105 1.079 | 16 491 | 8 48 |
| 70 m² | Maritim 130 L | 463 3.898 | 126 831 | 51 317 | 68 454 | 56 542 | 33 137 | 105 1.078 | 16 491 | 8 48 |
| 71 m² | Diplomat 112 L | 462 3.885 | 126 828 | 50 314 | 68 452 | 56 541 | 33 135 | 105 1.077 | 16 491 | 8 47 |
| 72 m² | Kvadrat 120 K | 462 3.875 | 126 826 | 50 312 | 68 452 | 56 537 | 33 134 | 105 1.076 | 16 491 | 8 47 |
| 75 m² | Living 100 | 461 3.861 | 126 825 | 50 311 | 68 449 | 55 533 | 33 133 | 105 1.074 | 16 491 | 8 45 |
| 77 m² | Diplomat 120 V, Sommerhuset 94 L | 457 3.842 | 125 820 | 50 309 | 68 449 | 54 531 | 33 130 | 103 1.067 | 16 491 | 8 45 |
| 80 m² | Arci 120 L, Strandklit 106 L | 454 3.823 | 125 818 | 50 305 | 68 446 | 51 526 | 33 129 | 103 1.063 | 16 491 | 8 45 |
| 83 m² | Nostalgi 122 T | 448 3.754 | 124 806 | 48 296 | 68 444 | 50 509 | 33 125 | 101 1.040 | 16 489 | 8 45 |
| 84 m² | Diplomat 130 L, Diplomat 135 L, Living 109 Wellnes | 448 3.742 | 124 804 | 48 294 | 68 443 | 50 507 | 33 124 | 101 1.037 | 16 488 | 8 45 |
| 85 m² | Arci 130 L, Maritim 155 L, Living 115 | 447 3.734 | 124 803 | 47 292 | 68 443 | 50 505 | 33 123 | 101 1.035 | 16 488 | 8 45 |
| 87 m² | Cube 131, President 124 L, Sommerhuset 108 L | 447 3.715 | 124 798 | 47 290 | 68 443 | 50 500 | 33 121 | 101 1.030 | 16 488 | 8 45 |
| 90 m² | Kvadrat 140 K | 446 3.689 | 124 793 | 47 289 | 68 442 | 49 492 | 33 119 | 101 1.022 | 16 488 | 8 44 |
| 93 m² | Strandklit 120 L, Strandklit 119 L | 438 3.650 | 124 785 | 46 286 | 67 439 | 44 479 | 33 117 | 101 1.016 | 16 485 | 7 43 |
| 94 m² | Living 124 Wellnes | 438 3.640 | 124 785 | 46 286 | 67 438 | 44 473 | 33 116 | 101 1.014 | 16 485 | 7 43 |
| 95 m² | Diplomat 151 L, Maritim 165 L | 436 3.631 | 124 781 | 46 285 | 67 438 | 42 471 | 33 116 | 101 1.013 | 16 484 | 7 43 |
| 96 m² | Diplomat 162 L | 436 3.623 | 124 780 | 46 283 | 67 438 | 42 470 | 33 116 | 101 1.010 | 16 484 | 7 42 |
| 97 m² | Prestige 180 T | 433 3.614 | 124 779 | 46 282 | 67 437 | 41 468 | 33 114 | 99 1.008 | 16 484 | 7 42 |
| 98 m² | Deco 158 | 432 3.609 | 124 777 | 46 282 | 67 437 | 41 467 | 33 113 | 98 1.007 | 16 484 | 7 42 |
| 100 m² | Diplomat 165 V | 432 3.591 | 124 775 | 46 279 | 67 434 | 41 464 | 33 113 | 98 1.005 | 16 480 | 7 41 |
| 101 m² | Sommerhuset 122 L, Strandklit 150 L | 427 3.552 | 123 761 | 43 272 | 67 433 | 40 459 | 33 112 | 98 997 | 16 477 | 7 41 |
| 102 m² | Diplomat 170 L | 424 3.531 | 122 756 | 43 267 | 67 432 | 38 454 | 33 112 | 98 993 | 16 476 | 7 41 |
| 103 m² | Diplomat 175 L, Royal 157 H | 424 3.519 | 122 754 | 43 265 | 67 431 | 38 453 | 33 111 | 98 989 | 16 475 | 7 41 |
| 104 m² | Nostalgi 153 V, Strandklit 131 L, Strandklit 132 L | 421 3.507 | 121 753 | 43 262 | 67 430 | 36 449 | 33 111 | 98 986 | 16 475 | 7 41 |
| 105 m² | Arci 170 L | 421 3.495 | 121 750 | 43 262 | 67 429 | 36 447 | 33 111 | 98 981 | 16 474 | 7 41 |
| 108 m² | Skagen 131 L | 415 3.431 | 121 734 | 41 252 | 64 425 | 35 439 | 33 108 | 98 962 | 16 470 | 7 41 |
| 109 m² | Diplomat 176 L, Prestige 200 T | 415 3.419 | 121 732 | 41 250 | 64 424 | 35 438 | 33 108 | 98 956 | 16 470 | 7 41 |
| 112 m² | Diplomat 180 V, Royal 176 H | 411 3.394 | 120 724 | 40 247 | 64 422 | 35 434 | 33 108 | 98 953 | 15 467 | 6 39 |
| 113 m² | Deco 173 | 407 3.382 | 119 720 | 40 245 | 64 422 | 34 433 | 33 108 | 97 951 | 15 465 | 5 38 |
| 114 m² | Sommerhuset 132 L, Aktivitet | 407 3.374 | 119 717 | 40 245 | 64 421 | 34 432 | 33 108 | 97 949 | 15 464 | 5 38 |
| 115 m² | Nostalgi 165 V, Living 144 L Wellnes | 407 3.366 | 119 715 | 40 245 | 64 420 | 34 431 | 33 108 | 97 946 | 15 464 | 5 37 |
| 116 m² | Strandklit 143 L, Strandklit 180 L | 407 3.357 | 119 712 | 40 245 | 64 420 | 34 430 | 33 107 | 97 943 | 15 463 | 5 37 |
| 117 m² | Arkitekt 175 L | 407 3.349 | 119 709 | 40 245 | 64 420 | 34 429 | 33 107 | 97 939 | 15 463 | 5 37 |
| 121 m² | Cube 199, Diplomat 190 V | 374 3.108 | 107 648 | 40 231 | 58 399 | 30 377 | 33 105 | 87 873 | 15 444 | 4 31 |
| 123 m² | Royal 177 H | 361 3.015 | 101 619 | 40 224 | 55 390 | 30 371 | 33 103 | 83 843 | 15 434 | 4 31 |
| 125 m² | President 175 L, Royal 198 H | 349 2.951 | 97 597 | 40 221 | 53 382 | 29 368 | 33 101 | 78 824 | 15 427 | 4 31 |
| 127 m² | Prestige 225 T | 332 2.849 | 87 543 | 38 206 | 51 376 | 29 360 | 32 94 | 77 817 | 14 423 | 4 30 |
| 129 m² | Sommerhuset 150 L, Aktivitet | 319 2.807 | 78 518 | 37 204 | 50 373 | 28 356 | 32 93 | 76 812 | 14 421 | 4 30 |
| 130 m² | Deco 221 | 312 2.782 | 77 509 | 37 201 | 49 370 | 28 355 | 31 91 | 73 807 | 14 420 | 3 29 |
| 132 m² | Arci 210 L Wellness, Royal 200 H | 307 2.720 | 76 492 | 37 198 | 46 358 | 28 346 | 31 87 | 72 793 | 14 418 | 3 28 |
| 134 m² | Skagen 168 L | 302 2.684 | 74 478 | 37 197 | 46 355 | 28 340 | 31 86 | 69 785 | 14 415 | 3 28 |
| 136 m² | Cube 226, Nostalgi 199 V | 294 2.640 | 74 473 | 37 194 | 40 344 | 28 335 | 31 85 | 67 771 | 14 410 | 3 28 |
| 137 m² | President 179 L | 289 2.621 | 74 472 | 37 193 | 38 341 | 28 333 | 31 85 | 64 760 | 14 409 | 3 28 |
| 138 m² | Skagen 167 L | 286 2.602 | 74 466 | 37 193 | 36 338 | 28 331 | 31 84 | 63 754 | 14 408 | 3 28 |
| 140 m² | Kvadrat 200 K | 282 2.575 | 74 459 | 37 190 | 35 333 | 28 329 | 31 84 | 60 746 | 14 406 | 3 28 |
| 142 m² | Arkitekt 211 L, Prestige 265 T, Royal 221 H | 276 2.527 | 72 445 | 37 188 | 34 331 | 27 323 | 30 80 | 59 734 | 14 399 | 3 27 |
| 147 m² | Diplomat 223 V | 265 2.462 | 68 422 | 37 185 | 32 320 | 26 319 | 30 80 | 55 716 | 14 395 | 3 25 |
| 148 m² | President 195 V | 264 2.449 | 67 418 | 37 184 | 32 319 | 26 316 | 30 80 | 55 713 | 14 394 | 3 25 |
| 150 m² | Deco 235, Diplomat 234 V | 257 2.419 | 67 411 | 36 181 | 30 314 | 25 314 | 30 79 | 52 703 | 14 392 | 3 25 |
| 154 m² | Sommerhuset 220 V, Aktivitet | 220 2.176 | 49 330 | 26 156 | 30 305 | 25 300 | 28 76 | 47 661 | 12 324 | 3 24 |
| 156 m² | Cube 228 | 214 2.144 | 48 326 | 24 154 | 29 304 | 23 294 | 28 75 | 47 651 | 12 317 | 3 23 |
| 160 m² | Skagen 186 L | 205 2.084 | 45 317 | 24 152 | 27 298 | 22 287 | 28 74 | 44 631 | 12 302 | 3 23 |
| 162 m² | Skagen 188 L | 200 2.058 | 43 310 | 23 147 | 27 296 | 21 285 | 28 74 | 43 626 | 12 298 | 3 22 |
| 163 m² | President 289 L | 198 2.045 | 43 308 | 22 146 | 27 295 | 20 282 | 28 74 | 43 622 | 12 296 | 3 22 |
| 166 m² | Royal 263 H, Strandklit 256 V | 194 2.017 | 43 305 | 22 145 | 27 293 | 19 278 | 28 74 | 40 609 | 12 292 | 3 21 |
| 174 m² | Prestige 326 T | 184 1.932 | 43 293 | 21 140 | 25 290 | 19 269 | 23 67 | 39 572 | 11 281 | 3 20 |
| 189 m² | President 250 V | 125 1.358 | 33 249 | 19 127 | 14 196 | 11 176 | 14 50 | 28 383 | 5 161 | 1 16 |
| 241 m² | President 428 L | 61 696 | 25 163 | 14 98 | 10 108 | 4 135 | 0 20 | 6 92 | 2 69 | 0 11 |
Tallene siger, hvor byggeretten er stor nok – ikke at Sonne Huse bygger i området. For 82 % af grundene bygger byggeretten på en registreret bebyggelsesprocent eller et m²-loft. Byggeretten er planernes maksimum (lokalplan, ellers kommuneplan, ellers bygningsreglementets 15 % som estimat) – ikke en byggetilladelse. Strandbeskyttelse, servitutter og lokale krav kan begrænse yderligere, og carport, udhus og anneks kan tælle med i byggeretten. For sommerhuse til salg gælder byggeretten hele grunden, også det hus, der står der i dag. Grunde, hvor byggeretten ikke kan beregnes (fx fællesgrunde i ferieparker), tæller ikke med. I appen gælder desuden standardfiltrene for pris, kystafstand og grundstørrelse, og grunde med ukendt byggeret vises – justér filtrene for at se alle.
Arkitekttegnede standardmodeller inddelt i serier, som firmaet kalder "nøglefærdig sommerhus", og som tilbydes i totalentreprise. Kunden bestemmer selv udstyrsniveauet, og husene kan tilpasses, fx med nedsænket i stedet for forhøjet stue i Royal-serien. Der tilbydes også individuelt tegnede specialprojekter med fast tilbudspris, hvor tegnearbejdet er med i prisen, hvis projektet gennemføres. Ifølge Living-siden kan Living-typerne også leveres som byggesæt. Firmaet står for myndighedsbehandling, tegnearbejde, afsætning, opførelse, færdiggørelse og rengøring og kan hjælpe med at rive et eksisterende hus ned og med at finde en grund.
Sonne Huse A/S er en familieejet husproducent i Hjørring, der udvikler, opfører og sælger arkitekttegnede fritidshuse i hele Danmark med egne nordjyske håndværkere og udvalgte underentreprenører. Stifter og administrerende direktør Arne Sonnesen har ifølge firmaet bygget huse i over 50 år. Serieoversigten på hjemmesiden viser 14 navngivne husserier plus individuelle "Special"-løsninger, og firmaet sælger desuden udstillingshuse og grunde.